An diesen Tagen ist was los:
(graue Kreuze - gebucht, orange Kreuze - reserviert, oranger Hintergrund - in dieser Zeit sind witterungsbedingt im Camp keine Gruppenbuchungen möglich)
Date |
Januar |
Februar | März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August | September | Oktober | November | Dezember |
1 | So | Fr | ||||||||||
2 | Fr | Sa | ||||||||||
3 | Sa | x | So | Fr | ||||||||
4 | Früh- | So | x | Sa | ||||||||
5 | lings- | x | Fr | So | ||||||||
6 | Einsatz | Fr | x | Sa | ||||||||
7 | Sa | So | ||||||||||
8 | So | x | ||||||||||
9 | Fr | x | ||||||||||
10 | Sa | x | Herbst- | |||||||||
11 | Fr | So | x | x | Ein- | |||||||
12 | Sa | x | x | x | satz | |||||||
13 | So | Fr | x | x | x | |||||||
14 | Sa | x | x | |||||||||
15 | So | x/Fr | ||||||||||
16 | x | Sa | ||||||||||
17 | x | So | ||||||||||
18 | Fr | x | x | |||||||||
19 | Sa | x | Fr | |||||||||
20 | So | x | x | x | ||||||||
21 | Ostern | x | x | So | ||||||||
22 | x | x | x | |||||||||
23 | Fr | x | ||||||||||
24 | Sa | x | x | |||||||||
25 | Fr | So | Fr | |||||||||
26 | x | Sa | Fr | |||||||||
27 | So | x | So | Sa | ||||||||
28 | x | So | ||||||||||
29 | x | Fr | ||||||||||
30 | Fr | Sa | ||||||||||
31 | - | Sa | So |
zuletzt geändert am: 28. März 2025