An diesen Tagen ist was los:
(graue Kreuze - gebucht, rote Kreuze - reserviert, oranger Hintergrund - in dieser Zeit sind witterungsbedingt im Camp keine Gruppenbuchungen möglich)
Date |
Januar |
Februar | März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August | September | Oktober | November | Dezember |
1 | So | x | ||||||||||
2 | Fr | Sa | ||||||||||
3 | Sa | So | Fr | |||||||||
4 | Früh | So | Fr | Sa | ||||||||
5 | lings | Sa | Fr | So | ||||||||
6 | Einsatz | Fr | So | Sa | ||||||||
7 | Sa | So | ||||||||||
8 | So | x | ||||||||||
9 | x | x | ||||||||||
10 | x | x | Herbst- | |||||||||
11 | Fr | x | x | Ein- | ||||||||
12 | Sa | x | x | satz | ||||||||
13 | So | Fr | x | x | ||||||||
14 | Sa | x | ||||||||||
15 | So | Fr | ||||||||||
16 | Fr | Sa | ||||||||||
17 | Sa | So | ||||||||||
18 | Fr | So | Fr | |||||||||
19 | Sa | Sa | Fr | |||||||||
20 | So | Fr | So | Sa | ||||||||
21 | Ostern | Sa | So | |||||||||
22 | x | So | Fr | |||||||||
23 | Fr | Sa | ||||||||||
24 | Sa | So | ||||||||||
25 | Fr | So | Fr | |||||||||
26 | Sa | Sa | Fr | |||||||||
27 | So | Fr | x | x | ||||||||
28 | Sa | x | So | |||||||||
29 | So | x | Fr | |||||||||
30 | Fr | x | Sa | |||||||||
31 | - | Sa | x | So |
zuletzt geändert am: 13. November 2024